metrics |
含义文章源自小柒网-https://www.yangxingzhen.cn/8319.html |
go_gc_duration_seconds | 垃圾回收周期暂停时长 |
go_gc_duration_seconds_sum | gc-持续时间-秒数-总和 |
go_memstats_alloc_bytes | 已分配且仍在使用的字节数 |
go_memstats_alloc_bytes_total | Go内存统计分配字节总数 |
go_memstats_buck_hash_sys_bytes | 分析桶哈希表使用的字节数 |
go_memstats_frees_total | 空闲内存 |
go_memstats_gc_cpu_fraction | GC使用的该程序可用CPU时间的比例 |
go_memstats_gc_sys_bytes | 用于垃圾收集系统元数据的字节数 |
go_memstats_heap_alloc_bytes | 已分配且仍在使用的堆字节数 |
go_memstats_heap_idle_bytes | 等待使用的堆字节数 |
go_memstats_heap_inuse_bytes | 正在使用的堆内存字节数 |
go_memstats_heap_objects | 分配对象数 |
go_memstats_heap_released_bytes | 返回给OS的堆内存 |
go_memstats_heap_sys_bytes | 系统分配的作为运行栈的内存 |
go_memstats_last_gc_time_seconds | 持续时间秒 |
go_gc_duration_seconds | 垃圾回收器最后一次执行时间 |
go_memstats_lookups_total | 被runtime监视的指针数 |
go_memstats_mallocs_total | 服务malloc的次数 |
go_memstats_mcache_inuse_bytes | mcache结构体申请的字节数(不会被视为垃圾回收) |
go_memstats_mcache_inuse_bytes | mcache结构体申请的字节数(不会被视为垃圾回收) |
go_memstats_mcache_sys_bytes | 操作系统申请的堆空间用于mcache的字节数 |
go_memstats_mspan_inuse_bytes | 用于测试用的结构体使用的字节数 |
go_memstats_next_gc_bytes | 垃圾回收器检视的内存大小 |
go_memstats_other_sys_bytes | golang系统架构占用的额外空间 |
go_memstats_stack_inuse_bytes | 正在使用的栈字节数 |
go_memstats_stack_sys_bytes | 系统分配的作为运行栈的内存 |
go_memstats_sys_bytes | 服务现在系统使用的内存 |
go_threads | 线程 |
go_goroutines | 协程数量 |
go_info | go编译器版本 |
process_cpu_seconds_total | 进程用户和系统CPU总时间(以秒为单位) |
process_max_fds | 进程打开文件描述符的最大数量 |
process_open_fds | 进程打开文件描述符的数量 |
process_resident_memory_bytes | 进程驻留内存大小(以字节为单位) |
process_start_time_seconds | 进程的开始时间,以秒为单位(时间戳) |
process_virtual_memory_bytes | 进程以字节为单位的虚拟内存大小 |
process_virtual_memory_max_bytes | 可用的最大虚拟内存量(以字节为单位) |
promhttp_metric_handler_requests_in_flight | 当前提供的抓取次数 |
promhttp_metric_handler_requests_total | 按HTTP状态代码的抓取总数 |
Prometheus metrics指标对应含义:
文章源自小柒网-https://www.yangxingzhen.cn/8319.html
metrics |
含义文章源自小柒网-https://www.yangxingzhen.cn/8319.html |
prometheus_api_remote_read_queries | 当前正在执行或等待的远程读取查询数 |
prometheus_build_info | prometheus编译时的go信息 |
prometheus_config_last_reload_success_timestamp_seconds | 上次成功重新加载配置的时间戳 |
prometheus_config_last_reload_successful | 上次配置重新加载尝试是否成功 |
prometheus_http_request_duration_seconds_bucket | http请求延时 |
prometheus_http_response_size_bytes_bucket | http请求响应耗时 |
prometheus_notifications_alertmanagers_discovered | alertmanager活跃数量 |
prometheus_notifications_dropped_total | 发送到 Alertmanager 时由于错误而丢弃的警报总数 |
prometheus_notifications_errors_total | 发送警报通知的错误总数 |
prometheus_notifications_latency_seconds | 发送警报通知的延迟分位数 |
prometheus_notifications_queue_capacity | 警报通知队列容量 |
prometheus_notifications_queue_length | 队列中的警报通知数 |
prometheus_notifications_sent_total | 发送告警数 |
prometheus_rule_evaluation_duration_seconds | 规则评估耗时 |
prometheus_rule_evaluation_failures_total | 规则评估失败总数 |
prometheus_rule_evaluations_total | 规则总数 |
prometheus_rule_group_duration_seconds | 规则组评估的持续时间 |
prometheus_rule_group_interval_seconds | 规则组的间隔 |
prometheus_rule_group_iterations_missed_total | 由于规则组评估缓慢而错过的规则组评估总数 |
prometheus_rule_group_iterations_total | 计划的规则组评估的总数,无论是执行还是错过 |
prometheus_sd_discovered_targets | targets数量 |
prometheus_target_metadata_cache_bytes | 当前用于在缓存中存储指标元数据的字节数 |
prometheus_target_metadata_cache_entries | 缓存中的指标元数据条目总数 |
prometheus_target_sync_length_seconds | 数据拉取的实际间隔 |
prometheus_http_requests_total | http请求总数 |
若文章图片、下载链接等信息出错,请在评论区留言反馈,博主将第一时间更新!如本文“对您有用”,欢迎随意打赏,谢谢!
继续阅读
Wechat
微信扫一扫,加我!
我的微信
微信号已复制
微信公众号
微信扫一扫,关注我!
我的公众号
公众号已复制
评论